根据《临沧市人力资源和社会保障局关于2024年全市事业单位公开招聘工作人员考试的公告》《临沧市人力资源和社会保障局关于做好2024年事业单位公开招聘工作人员资格复审及后续有关工作的通知》(临人社发〔2024〕45号)要求,云县2024年公开招聘事业单位工作人员经笔试、资格复审、体检、政审考核合格,拟聘用李金平等74位同志为事业单位工作人员。现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校及专业 | 拟聘用单位 |
1 | 李金平 | 男 | 昆明医科大学医学影像学 | 云县人民医院 |
2 | 李雨琦 | 女 | 昆明医科大学海源学院临床医学 | 云县人民医院 |
3 | 李安豪 | 男 | 昆明医科大学临床医学 | 云县人民医院 |
4 | 李应娟 | 女 | 昆明医科大学临床医学 | 云县人民医院 |
5 | 罗成诚 | 男 | 昆明医科大学临床医学 | 云县人民医院 |
6 | 徐得翔 | 男 | 昆明医科大学海源学院临床医学 | 云县人民医院 |
7 | 罗国清 | 男 | 昆明医科大学临床医学 | 云县人民医院 |
8 | 字 丽 | 女 | 昆明医科大学临床医学 | 云县人民医院 |
9 | 张香同 | 女 | 昆明医科大学临床医学 | 云县人民医院 |
10 | 李建芳 | 女 | 滇西应用技术大学护理学 | 云县人民医院 |
11 | 李建华 | 男 | 昆明医科大学食品卫生与营养学 | 云县疾病预防控制中心 |
12 | 何 蓉 | 女 | 昆明医科大学临床医学 | 云县晓街乡卫生院 |
13 | 唐小雨 | 男 | 昆明理工大学 自动化 | 云县爱华镇、大朝山西镇、漫湾镇、幸福镇农业农村服务中心 |
14 | 李起航 | 男 | 湖南科技大学 采矿工程 | 云县爱华镇、大朝山西镇、漫湾镇、幸福镇农业农村服务中心 |
15 | 杨健波 | 男 | 云南民族大学 环境工程 | 云县爱华镇、大朝山西镇、漫湾镇、幸福镇农业农村服务中心 |
16 | 李悦 | 女 | 上海海洋大学 日语 | 云县爱华镇、大朝山西镇、漫湾镇、幸福镇农业农村服务中心 |
17 | 吴怡 | 女 | 江西农业大学 生物工程 | 云县爱华镇、大朝山西镇、漫湾镇、幸福镇农业农村服务中心 |
18 | 张天淇 | 女 | 青岛科技大学 工商管理 | 云县爱华镇、大朝山西镇、漫湾镇、幸福镇农业农村服务中心 |
19 | 王先会 | 女 | 中南民族大学 法学专业 | 云县大朝山西镇 综合行政执法队 |
20 | 郭清武 | 男 | 浙江工商大学城乡规划专业 | 云县大寨镇村镇规划建设服务中心 |
21 | 蔡荣顺 | 男 | 云南民族大学 环境设计专业 | 云县漫湾镇水务服务中心、云县涌宝镇水务服务中心、云县大朝山西镇水务服务中心 |
22 | 马怡民 | 男 | 云南师范大学 小学教育 | 云县漫湾镇水务服务中心、云县涌宝镇水务服务中心、云县大朝山西镇水务服务中心 |
23 | 徐 科 | 男 | 四川现代职业学院 光电子技术专业 | 云县漫湾镇水务服务中心、云县涌宝镇水务服务中心、云县大朝山西镇水务服务中心 |
24 | 孟珊 | 女 | 大理大学 动物科学 | 云县晓街乡农业农村服务中心 |
25 | 吴红昌 | 男 | 云南大学 茶学 | 云县晓街乡农业农村服务中心 |
26 | 李德焕 | 女 | 云南民族大学 中国少数民族语言文学 | 云县晓街乡水务服务中心 |
27 | 丁旭 | 男 | 云南师范大学 光电信息科学与工程 | 乡(镇)社会保障服务中心 |
28 | 彭媛 | 女 | 红河学院 缅甸语 | 乡(镇)社会保障服务中心 |
29 | 徐守钰 | 女 | 云南财经大学会计学专业 | 云县茂兰镇水务服务中心、云县幸福镇水务服务中心、云县忙怀彝族布朗族乡财政所 |
30 | 吴娜 | 女 | 云南师范大学文理学院汉语言文学专业 | 云县茂兰镇水务服务中心、云县幸福镇水务服务中心、云县忙怀彝族布朗族乡财政所 |
31 | 饶晰 | 女 | 云南大学旅游文化学院会计学专业 | 云县茂兰镇水务服务中心、云县幸福镇水务服务中心、云县忙怀彝族布朗族乡财政所 |
32 | 邓欢 | 女 | 江西工程学院 | 云县幸福镇农业农村服务中心 |
33 | 沈修湧 | 男 | 云南经济管理学院经济学 | 云县乡镇财政所财务岗 |
34 | 周李芳 | 女 | 浙江传媒学院数字媒体技术 | 云县乡镇财政所财务岗 |
35 | 李邦辉 | 男 | 南京邮电大学网络工程 | 云县乡镇财政所财务岗 |
36 | 段秋妮 | 女 | 成都大学审计学 | 云县乡镇财政所财务岗 |
37 | 张梅 | 女 | 云南大学经济学 | 云县发展和改革局所属事业单位项目服务中心 |
38 | 杨飞 | 男 | 湖南大学土木工程学院 土木工程专业 | 云县自然资源局所属事业单位云县土地开发整理中心 |
39 | 李春苗 | 女 | 昆明理工大学 国土资源工程学院土地资源管理专业 | 云县自然资源局所属事业单位云县土地收购储备交易中心 |
40 | 张梦林 | 女 | 云南农业大学 植物保护 | 云县地方产业发展服务中心 产业服务岗 |
41 | 何庆 | 男 | 华中大学大学 工业工程专业 | 云县水务局所属事业单位云县水利水电勘测设计队(水务服务岗) |
42 | 徐振秦 | 男 | 四川音乐学院 音乐表演专业 | 云县教育体育局 |
43 | 刘响 | 男 | 云南民族大学 武术一民族传统体育专业 | 云县教育体育局 |
44 | 李军 | 男 | 昆明学院舞蹈学专业 | 云县教育体育局 |
45 | 肖红 | 女 | 玉溪师范学院舞蹈学专业 | 云县教育体育局 |
46 | 杨国媛 | 女 | 云南民族大学思想政治教育专业 | 云县教育体育局 |
47 | 陈恽 | 男 | 曲靖师范学院地理科学专业 | 云县教育体育局 |
48 | 王敏 | 女 | 昆明学院历史学专业 | 云县教育体育局 |
49 | 康良娟 | 女 | 文山学院教育技术学专业 | 云县教育体育局 |
50 | 杨秋 | 男 | 楚雄师范学院数学与应用数学专业 | 云县教育体育局 |
51 | 毕文杰 | 男 | 保山学院数学与应用数学专业 | 云县教育体育局 |
52 | 杨倩 | 女 | 云南民族大学英语专业 | 云县教育体育局 |
53 | 雷金龙 | 男 | 云南师范大学生物科学专业 | 云县教育体育局 |
54 | 段映晶 | 女 | 红河学院生物技术专业 | 云县教育体育局 |
55 | 卿瑞馨 | 女 | 云南民族大学汉语国际教育专业 | 云县教育体育局 |
56 | 罗宏霄 | 女 | 湖南第一师范学院信息与计算科学专业 | 云县教育体育局 |
57 | 曾国虹 | 女 | 楚雄师范学院地理科学专业 | 云县教育体育局 |
58 | 何如明 | 男 | 福建师范大学化学专业 | 云县教育体育局 |
59 | 刘东 | 男 | 云南民族大学汉语言文学专业 | 云县教育体育局 |
60 | 李会丽 | 女 | 曲靖师范学院秘书学专业 | 云县教育体育局 |
61 | 赵世海 | 女 | 楚雄师范学院自然地理与自然资源环境专业 | 云县教育体育局 |
62 | 李堂 | 男 | 昆明学院生物科学专业 | 云县教育体育局 |
63 | 熊新梅 | 女 | 文山学院生物科学专业 | 云县教育体育局 |
64 | 米洋 | 女 | 重庆工商大学英语专业 | 云县教育体育局 |
65 | 石成琳 | 男 | 云南工商学院小学教育专业 | 云县教育体育局 |
66 | 彭海华 | 男 | 滇西科技师范学院小学教育专业 | 云县教育体育局 |
67 | 毕陶涛 | 男 | 红河学院小学教育专业 | 云县教育体育局 |
68 | 俸金丽 | 女 | 滇西科技师范学院小学教育专业 | 云县教育体育局 |
69 | 李梦娇 | 女 | 滇西科技师范学院小学教育专业 | 云县教育体育局 |
70 | 徐周乐 | 女 | 云南师范大学商学院小学教育专业 | 云县教育体育局 |
71 | 王廷楠 | 男 | 云南师范大学商学院小学教育专业 | 云县教育体育局 |
72 | 杨绍沧 | 男 | 滇西科技师范学院汉语言文学专业 | 云县教育体育局 |
73 | 李世香 | 女 | 云南民族大学汉语国际教育专业 | 云县教育体育局 |
74 | 潘泽蕊 | 女 | 大理大学汉语言文学专业 | 云县教育体育局 |
公示期7天(2024年6月26日-7月2日),如有异议,请与云县人力资源和社会保障局专业技术人员管理股联系,联系电话:0883-3213523。为保护考生权益,反映问题时必须实名反映,否则不予受理,对反映情况不属实,影响招聘程序的,按有关规定进行处罚。
云县人力资源和社会保障局
2024年6月25日