按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)的规定,经审核,2024年第二季度共有53个单位634人符合享受城镇公益性岗位补贴3065660.00元。拟发放就业资金3065660.00元,现予以公示(名单见附件)。
公示期自2024年6月27日起至2024年7月3日止,公示期内接受广大群众监督,若对公示人员有异议的,可向云县人力资源和社会保障局、云县公共就业和人才服务中心反映。
联系电话:0883-3213297
监督电话:0883-3213987
附件:2024年第二季度城镇公益性岗位补贴公示名单
云县人力资源和社会保障局
2024年6月27日
云县城镇公益性岗位2024年第二季度岗位补贴公示名单 |
序号 | 用人单位名称 | 姓名 | 认定类型 | 本期享受补贴月份数 | 岗位补贴 | 备注 |
1 | 爱华镇人民政府 | 周婷 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
2 | 爱华镇人民政府 | 陈煜平 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
3 | 爱华镇人民政府 | 孙家赢 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
4 | 爱华镇人民政府 | 胡应杰 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
5 | 爱华镇人民政府 | 罗世敏 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
6 | 爱华镇人民政府 | 罗正忠 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
7 | 爱华镇人民政府 | 陈太会 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
8 | 爱华镇人民政府 | 陈治军 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
9 | 爱华镇人民政府 | 李红玉 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
10 | 爱华镇人民政府 | 郑国省 | 有劳动能力的残疾人 | 3 | 5070 |
|
11 | 爱华镇人民政府 | 李世菊 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
12 | 爱华镇人民政府 | 巫金鸿 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
13 | 爱华镇人民政府 | 查正兵 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
14 | 爱华镇人民政府 | 李春云 | 低保人员 | 3 | 5070 |
|
15 | 爱华镇人民政府 | 李红鱼 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
16 | 爱华镇人民政府 | 李成芳 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
17 | 爱华镇人民政府 | 孙海英 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
18 | 爱华镇人民政府 | 李子燕 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
19 | 爱华镇人民政府 | 吴新宇 | 有劳动能力的残疾人 | 3 | 5070 |
|
20 | 爱华镇人民政府 | 杨永发 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
21 | 爱华镇人民政府 | 郭凤丹 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
22 | 爱华镇人民政府 | 代世鲜 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
23 | 爱华镇人民政府 | 杨文军 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
24 | 爱华镇人民政府 | 李付鲜 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
25 | 爱华镇人民政府 | 字朝军 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
26 | 爱华镇人民政府 | 严之娟 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
27 | 爱华镇人民政府 | 周天英 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
28 | 爱华镇人民政府 | 杨国民 | 有劳动能力的残疾人 | 3 | 5070 |
|
29 | 爱华镇人民政府 | 刘先艳 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
30 | 爱华镇人民政府 | 杨品香 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
31 | 爱华镇人民政府 | 刘绍顺 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
32 | 爱华镇人民政府 | 杨耀琼 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
33 | 爱华镇人民政府 | 祁学彩 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
34 | 爱华镇人民政府 | 刘双风 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
35 | 爱华镇人民政府 | 李绍香 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
36 | 爱华镇人民政府 | 邱文光 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
37 | 爱华镇人民政府 | 周天良 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
38 | 爱华镇人民政府 | 艾勇 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
39 | 爱华镇人民政府 | 钟绍芳 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
40 | 爱华镇人民政府 | 马如涛 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
41 | 爱华镇人民政府 | 石姗艳 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
42 | 爱华镇人民政府 | 李朝荣 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
43 | 爱华镇人民政府 | 张世永 | 低保人员 | 3 | 5070 |
|
44 | 爱华镇人民政府 | 潘玉华 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
45 | 爱华镇人民政府 | 施远群 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
46 | 云县茶房乡人民政府 | 罗世英 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
47 | 云县茶房乡人民政府 | 陆国华 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
48 | 云县茶房乡人民政府 | 李天芬 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
49 | 云县茶房乡人民政府 | 杨进兰 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
50 | 云县茶房乡人民政府 | 曾贵洲 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
51 | 云县茶房乡人民政府 | 沈世珍 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
52 | 云县茶房乡人民政府 | 黄小三 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
53 | 云县茶房乡人民政府 | 黄秀凤 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
54 | 云县茶房乡人民政府 | 陈和智 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
55 | 云县茶房乡人民政府 | 吴永婷 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
56 | 云县茶房乡人民政府 | 彭归菊 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
57 | 云县茶房乡人民政府 | 肖粉贤 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
58 | 云县茶房乡人民政府 | 胡永清 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
59 | 云县茶房乡人民政府 | 董彩竹 | 连续失业一年以上人员 | 2 | 3380 |
|
60 | 云县茶房乡人民政府 | 吴党远 | 大龄失业人员 | 2 | 3380 |
|
61 | 云县茶房乡人民政府 | 张天洲 | 连续失业一年以上人员 | 2 | 3380 |
|
62 | 云县茶房乡人民政府 | 彭圭和 | 连续失业一年以上人员 | 2 | 3380 |
|
63 | 云县茶房乡人民政府 | 杨仕和 | 大龄失业人员 | 2 | 3380 |
|
64 | 云县茶房乡人民政府 | 沈修春 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
65 | 云县茶房乡人民政府 | 沈天德 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
66 | 云县茶房乡人民政府 | 张福良 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
67 | 云县茶房乡人民政府 | 李国柱 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
68 | 云县茶房乡人民政府 | 施秀娟 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
69 | 云县茶房乡人民政府 | 沈维杰 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
70 | 云县茶房乡人民政府 | 董万会 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
71 | 云县茶房乡人民政府 | 杨文琴 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
72 | 云县茶房乡人民政府 | 李华翠 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
73 | 云县茶房乡人民政府 | 夏从妹 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
74 | 云县茶房乡人民政府 | 吴正花 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
75 | 云县茶房乡人民政府 | 张学珍 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
76 | 云县茶房乡人民政府 | 徐家梅 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
77 | 云县茶房乡人民政府 | 张先银 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
78 | 云县茶房乡人民政府 | 李廷昌 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
79 | 云县茶房乡人民政府 | 熊光秀 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
80 | 云县茶房乡人民政府 | 周体艳 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
81 | 云县茶房乡人民政府 | 罗蓉蓉 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
82 | 云县茶房乡人民政府 | 高尤葵 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
83 | 云县茶房乡人民政府 | 彭归安 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
84 | 云县茶房乡人民政府 | 龚正翠 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
85 | 云县茶房乡人民政府 | 杨德香 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
86 | 云县茶房乡人民政府 | 吴状风 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
87 | 云县茶房乡人民政府 | 黄荣兴 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
88 | 云县茶房乡人民政府 | 黄光益 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
89 | 云县茶房乡人民政府 | 陈世芳 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
90 | 云县茶房乡人民政府 | 龚国兵 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
91 | 云县茶房乡人民政府 | 李光翠 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
92 | 云县茶房乡人民政府 | 张新敏 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
93 | 云县茶房乡人民政府 | 董偶祥 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
94 | 云县茶房乡人民政府 | 杨仕春 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
95 | 云县茶房乡人民政府 | 李泽生 | 大龄失业人员 | 1 | 1690 |
|
96 | 云县茶房乡人民政府 | 李怀艳 | 大龄失业人员 | 1 | 1690 |
|
97 | 云县茶房乡人民政府 | 刘雅玲 | 大龄失业人员 | 1 | 1690 |
|
98 | 云县茶房乡人民政府 | 彭归定 | 大龄失业人员 | 1 | 1690 |
|
99 | 云县茶房乡人民政府 | 何建美 | 大龄失业人员 | 1 | 1690 |
|
100 | 大朝山西镇人民政府 | 张先梅 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
101 | 大朝山西镇人民政府 | 黄胚能 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
102 | 大朝山西镇人民政府 | 李德敏 | 大龄失业人员 | 2 | 3380 |
|
103 | 大朝山西镇人民政府 | 罗成花 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
104 | 大朝山西镇人民政府 | 李昌芹 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
105 | 大朝山西镇人民政府 | 王国方 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
106 | 大朝山西镇人民政府 | 严星桂 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
107 | 大朝山西镇人民政府 | 张正荣 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
108 | 大朝山西镇人民政府 | 罗恒龙 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
109 | 大朝山西镇人民政府 | 阮明荟 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
110 | 大朝山西镇人民政府 | 沈成琴 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
111 | 大朝山西镇人民政府 | 陈富英 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
112 | 大朝山西镇人民政府 | 杨婷婷 | 高校毕业生 | 3 | 5070 |
|
113 | 大朝山西镇人民政府 | 李文秀 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
114 | 大朝山西镇人民政府 | 杨发光 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
115 | 大朝山西镇人民政府 | 杨发春 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
116 | 大朝山西镇人民政府 | 罗恩琴 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
117 | 大朝山西镇人民政府 | 张星强 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
118 | 大朝山西镇人民政府 | 杨祥玲 | 高校毕业生 | 3 | 5070 |
|
119 | 大朝山西镇人民政府 | 潘朝兴 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
120 | 大朝山西镇人民政府 | 李富英 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
121 | 大朝山西镇人民政府 | 刘开娥 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
122 | 大朝山西镇人民政府 | 罗洪清 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
123 | 大朝山西镇人民政府 | 钟星红 | 高校毕业生 | 3 | 5070 |
|
124 | 大朝山西镇人民政府 | 李润清 | 高校毕业生 | 3 | 5070 |
|
125 | 大朝山西镇人民政府 | 杨天升 | 大龄失业人员 | 1 | 1690 |
|
126 | 云县大寨镇人民政府 | 仆成芳 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
127 | 云县大寨镇人民政府 | 李艳 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
128 | 云县大寨镇人民政府 | 杨建云 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
129 | 云县大寨镇人民政府 | 李天兰 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
130 | 云县大寨镇人民政府 | 张锦菊 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
131 | 云县大寨镇人民政府 | 赵培国 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
132 | 云县大寨镇人民政府 | 李华培 | 低保人员 | 3 | 5070 |
|
133 | 云县大寨镇人民政府 | 刘开寿 | 低保人员 | 3 | 5070 |
|
134 | 云县大寨镇人民政府 | 王新永 | 低保人员 | 3 | 5070 |
|
135 | 云县大寨镇人民政府 | 李天会 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
136 | 云县大寨镇人民政府 | 陶文梅 | 有劳动能力的残疾人 | 3 | 5070 |
|
137 | 云县大寨镇人民政府 | 俸光玉 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
138 | 云县大寨镇人民政府 | 严顺萍 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
139 | 云县大寨镇人民政府 | 戴尹奎 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
140 | 云县大寨镇人民政府 | 马德华 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
141 | 云县大寨镇人民政府 | 陈天玖 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
142 | 云县大寨镇人民政府 | 刘绍清 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
143 | 云县大寨镇人民政府 | 李存娣 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
144 | 云县大寨镇人民政府 | 石合升 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
145 | 云县大寨镇人民政府 | 刘文艳 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
146 | 云县大寨镇人民政府 | 李正海 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
147 | 云县大寨镇人民政府 | 黄丕芹 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
148 | 云县大寨镇人民政府 | 李星彩 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
149 | 云县大寨镇人民政府 | 李国芹 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
150 | 云县大寨镇人民政府 | 卢宗梅 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
151 | 云县大寨镇人民政府 | 张正芹 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
152 | 云县大寨镇人民政府 | 刘绍聪 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
153 | 云县大寨镇人民政府 | 刘绍柒 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
154 | 云县大寨镇人民政府 | 赵开彩 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
155 | 云县大寨镇人民政府 | 尹小觅 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
156 | 云县大寨镇人民政府 | 石定华 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
157 | 云县大寨镇人民政府 | 张锦志 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
158 | 云县大寨镇人民政府 | 王宾 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
159 | 云县大寨镇人民政府 | 李世成 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
160 | 云县大寨镇人民政府 | 杨国珍 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
161 | 云县大寨镇人民政府 | 杨凡 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
162 | 云县大寨镇人民政府 | 何彩蜻 | 大龄失业人员 | 1 | 1690 |
|
163 | 云县栗树乡人民政府 | 周正丽 | 40 50的失业登记人员 | 2 | 3380 |
|
164 | 云县栗树乡人民政府 | 余金梅 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
165 | 云县栗树乡人民政府 | 周加华 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
166 | 云县栗树乡人民政府 | 董大秀 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
167 | 云县栗树乡人民政府 | 朱子莲 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
168 | 云县栗树乡人民政府 | 罗世友 | 连续失业1年以上的失业人员 | 3 | 5070 |
|
169 | 云县栗树乡人民政府 | 韩朝仙 | 连续失业1年以上的失业人员 | 3 | 5070 |
|
170 | 云县栗树乡人民政府 | 字绍会 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
171 | 云县栗树乡人民政府 | 李顺有 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
172 | 云县栗树乡人民政府 | 郭常会 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
173 | 云县栗树乡人民政府 | 吴勇美 | 连续失业1年以上的失业人员 | 3 | 5070 |
|
174 | 云县栗树乡人民政府 | 周家会 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
175 | 云县栗树乡人民政府 | 罗应焕 | 享受城镇居民最低生活保障人员 | 3 | 5070 |
|
176 | 云县栗树乡人民政府 | 王琼 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
177 | 云县栗树乡人民政府 | 罗成国 | 连续失业1年以上的失业人员 | 3 | 5070 |
|
178 | 云县栗树乡人民政府 | 伍王荣 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
179 | 云县栗树乡人民政府 | 高天秀 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
180 | 云县栗树乡人民政府 | 布开兰 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
181 | 云县栗树乡人民政府 | 欧阳梦婷 | 连续失业1年以上的失业人员 | 3 | 5070 |
|
182 | 云县栗树乡人民政府 | 李世宝 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
183 | 云县栗树乡人民政府 | 李绍武 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
184 | 云县栗树乡人民政府 | 冉艳 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
185 | 云县栗树乡人民政府 | 朱得荣 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
186 | 云县栗树乡人民政府 | 陶永英 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
187 | 云县栗树乡人民政府 | 罗有会 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
188 | 云县栗树乡人民政府 | 李小艳 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
189 | 云县栗树乡人民政府 | 张金和 | 连续失业3个月以上的易地扶贫搬迁城镇的建档立卡贫困劳动力 | 3 | 5070 |
|
190 | 云县栗树乡人民政府 | 陶美 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
191 | 云县栗树乡人民政府 | 易祖会 | 连续失业1年以上的失业人员 | 3 | 5070 |
|
192 | 云县栗树乡人民政府 | 董大阳 | 连续失业3个月以上的易地扶贫搬迁城镇的建档立卡贫困劳动力 | 3 | 5070 |
|
193 | 云县栗树乡人民政府 | 阮进恩 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
194 | 云县栗树乡人民政府 | 邹天荣 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
195 | 云县栗树乡人民政府 | 罗恒志 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
196 | 云县栗树乡人民政府 | 阮进芹 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
197 | 云县栗树乡人民政府 | 杨世彩 | 40 50的失业登记人员 | 3 | 5070 |
|
198 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 李有兰 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
199 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 黄兴莲 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
200 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 钟汝达 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
201 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 陈志梅 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
202 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 杨泽香 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
203 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 陈 英 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
204 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 何军奇 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
205 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 钟履国 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
206 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 钟汝席 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
207 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 杨光武 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
208 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 鲁体会 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
209 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 熊光明 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
210 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 王连淑 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
211 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 字文秀 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
212 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 李文香 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
213 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 杨家兰 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
214 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 张正英 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
215 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 布正英 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
216 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 郭秀富 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
217 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 罗如英 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
218 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 段先春 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
219 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 杨银凤 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
220 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 陈宝仙 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
221 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 布正梅 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
222 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 李明芹 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
223 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 杨学兰 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
224 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 许生春 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
225 | 云县涌宝镇人民政府 | 李忠候 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
226 | 云县涌宝镇人民政府 | 周首祥 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
227 | 云县涌宝镇人民政府 | 李正发 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
228 | 云县涌宝镇人民政府 | 杨文兰 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
229 | 云县涌宝镇人民政府 | 陈彩霞 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
230 | 云县涌宝镇人民政府 | 施健芬 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
231 | 云县涌宝镇人民政府 | 刘志琳 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
232 | 云县涌宝镇人民政府 | 罗宁 | 有劳动能力的残疾人 | 3 | 5070 |
|
233 | 云县涌宝镇人民政府 | 李荣锋 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
234 | 云县涌宝镇人民政府 | 吴永照 | 高校毕业生 | 3 | 5070 |
|
235 | 云县涌宝镇人民政府 | 张如状 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
236 | 云县涌宝镇人民政府 | 董顺钦 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
237 | 云县涌宝镇人民政府 | 黄玲 | 低保人员 | 3 | 5070 |
|
238 | 云县涌宝镇人民政府 | 李世仙 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
239 | 云县涌宝镇人民政府 | 陈宝鲜 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
240 | 云县涌宝镇人民政府 | 李文荣 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
241 | 云县涌宝镇人民政府 | 廖树菊 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
242 | 云县涌宝镇人民政府 | 张永兰 | 大龄失业人员 | 2 | 3380 |
|
243 | 云县涌宝镇人民政府 | 刘春美 | 大龄失业人员 | 2 | 3380 |
|
244 | 云县涌宝镇人民政府 | 张世蕊 | 大龄失业人员 | 2 | 3380 |
|
245 | 云县涌宝镇人民政府 | 李银 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
246 | 云县涌宝镇人民政府 | 周廷贵 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
247 | 云县涌宝镇人民政府 | 周益娟 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
248 | 云县涌宝镇人民政府 | 吴瑞远 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
249 | 云县涌宝镇人民政府 | 董大秀 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
250 | 云县涌宝镇人民政府 | 李天芹 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
251 | 云县涌宝镇人民政府 | 李金萍 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
252 | 云县涌宝镇人民政府 | 李正平 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
253 | 云县涌宝镇人民政府 | 宋正益 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
254 | 云县涌宝镇人民政府 | 伍仕珍 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
255 | 云县涌宝镇人民政府 | 普朝宗 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
256 | 云县涌宝镇人民政府 | 张娟翠 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
257 | 云县涌宝镇人民政府 | 张世学 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
258 | 云县涌宝镇人民政府 | 张世会 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
259 | 云县涌宝镇人民政府 | 李梅 | 高校毕业生 | 3 | 5070 |
|
260 | 云县涌宝镇人民政府 | 施凤兰 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
261 | 云县涌宝镇人民政府 | 段文菊 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
262 | 云县涌宝镇人民政府 | 杨正强 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
263 | 晓街乡人民政府 | 王福美 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
264 | 晓街乡人民政府 | 袁永梅 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
265 | 晓街乡人民政府 | 钟明良 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
266 | 晓街乡人民政府 | 李贵萍 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
267 | 晓街乡人民政府 | 周祖彦 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
268 | 晓街乡人民政府 | 李泓 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
269 | 晓街乡人民政府 | 李聪 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
270 | 晓街乡人民政府 | 罗廷仕 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
271 | 晓街乡人民政府 | 李维秀 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
272 | 晓街乡人民政府 | 李国兰 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
273 | 晓街乡人民政府 | 罗正才 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
274 | 晓街乡人民政府 | 普朝秀 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
275 | 晓街乡人民政府 | 张锦警 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
276 | 晓街乡人民政府 | 罗华安 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
277 | 晓街乡人民政府 | 李尤武 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
278 | 晓街乡人民政府 | 杨会彩 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
279 | 晓街乡人民政府 | 李德会 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
280 | 晓街乡人民政府 | 字朝仙 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
281 | 晓街乡人民政府 | 罗华菊 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
282 | 晓街乡人民政府 | 罗成江 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
283 | 晓街乡人民政府 | 吴永锦 | 连续失业一年以上人员 | 3 | 5070 |
|
284 | 晓街乡人民政府 | 李世福 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
285 | 晓街乡人民政府 | 李源彩 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
286 | 晓街乡人民政府 | 张学应 | 大龄失业人员 | 3 | 5070 |
|
