按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)的规定,经审核,2024年第二批拟享受就业困难灵活就业人员社会保险补贴78人,现予以公示(名单见附件)。
公示期自2024年11月1日起至2024年11月7日止,公示期内接受广大群众监督,若对公示人员有异议的,可向云县人力资源和社会保障局、云县公共就业和人才服务中心反映。
联系电话:0883-3213297
监督电话:0883-3213987
附件:云县2024年度第二批拟享受就业困难灵活就业人员社会保险补贴公示表
云县人力资源和社会保障局
2024年11月1日
云县2024年度第二批拟享受就业困难灵活就业人员社会保险补贴公示表 |
序号 | 姓 名 | 补贴开始年月 | 补贴截止年月 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 钟汝琴 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
2 | 聂鑫 | 2024.10 | 2024.12 | 1722.39 |
|
3 | 邹文斌 | 2024.10 | 2024.12 | 1722.39 |
|
4 | 杨绍芳 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
5 | 李家菊 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
6 | 王国相 | 2024.1 | 2024.4 | 2578.12 |
|
7 | 赵蕊 | 2024.10 | 2024.12 | 1722.39 |
|
8 | 欧阳光菊 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
9 | 黄凤桥 | 2024.10 | 2024.12 | 1722.39 |
|
10 | 徐守宏 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
11 | 黄光兰 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
12 | 何星有 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
13 | 龚正静 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
14 | 严李 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
15 | 左兴华 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
16 | 董有珍 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
17 | 张天荣 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
18 | 李万美 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
19 | 鲁正仙 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
20 | 周晓梅 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
21 | 周德兰 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
22 | 柳芳 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
23 | 邓春寿 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
24 | 周正琳 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
25 | 卿厚葵 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
26 | 赵泽萍 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
27 | 朱文贵 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
28 | 饶红莲 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
29 | 杨宝凤 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
30 | 杨国粉 | 2024.1 | 2024.2 | 1148.26 |
|
31 | 艾泽奎 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
32 | 王文礼 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
33 | 李先凤 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
34 | 陈庆春 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
35 | 郑昆 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
36 | 张琼燕 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
37 | 者林芬 | 2024.10 | 2024.12 | 1722.39 |
|
38 | 杨燕喜 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
39 | 张铭航 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
40 | 曾敏 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
41 | 黄凤兰 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
42 | 徐萌 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
43 | 张红菊 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
44 | 杨梅 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
45 | 钟礼学 | 2024.1 | 2024.2 | 1148.26 |
|
46 | 王金宇 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
47 | 任光连 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
48 | 石安美 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
49 | 郑满益 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
50 | 浦丽华 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
51 | 罗成丽 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
52 | 杨达芬 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
53 | 彭圭振 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
54 | 杨元芳 | 2024.10 | 2024.12 | 1722.39 |
|
55 | 罗绍芹 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
56 | 沈仕群 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
57 | 石凤香 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
58 | 涂安群 | 202401 | 202403 | 1722.39 |
|
59 | 代学书 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
60 | 董庆兰 | 2024.1 | 2024.8 | 4593.04 |
|
61 | 杨美书 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
62 | 杨国茂 | 2024.1 | 2024.3 | 1722.39 |
|
63 | 沈仕香 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
64 | 罗天妹 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
65 | 徐云声 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
66 | 董如波 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
67 | 祁宝兰 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
68 | 杨凤云 | 2024.10 | 2024.12 | 1722.39 |
|
69 | 曾应会 | 2024.1 | 2024.4 | 2296.52 |
|
70 | 田文芹 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
71 | 钱秀林 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
72 | 段仕美 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
73 | 石定梅 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
74 | 张光梅 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
75 | 罗应凤 | 2024.1 | 2024.6 | 3444.78 |
|
76 | 毛正彩 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
77 | 吴婷锋 | 2024.10 | 2024.12 | 1722.39 |
|
78 | 刀明菊 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
合计: |
|
| 459585.6 |
|