按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)的规定,经审核,2024年第三批拟享受就业困难灵活就业人员社会保险补贴129人,现予以公示(名单见附件)。
公示期自2024年12月2日起至2024年12月8日止,公示期内接受广大群众监督,若对公示人员有异议的,可向云县人力资源和社会保障局、云县公共就业和人才服务中心反映。
联系电话:0883-3213297
监督电话:0883-3213987
附件:云县2024年度第三批拟享受就业困难灵活就业人员社会保险补贴公示表
云县人力资源和社会保障局
2024年12月2日
云县2024年度第三批拟享受就业困难灵活就业人员社会保险补贴公示表 |
序号 | 姓 名 | 补贴开始年月 | 补贴截止年月 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 杨彦芳 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
2 | 杨学仙 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
3 | 张淑静 | 2024.1 | 2024.9 | 5167.17 |
|
4 | 闵正聪 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
5 | 张学芹 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
6 | 汤光雄 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
7 | 杨学凤 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
8 | 刘玉姝 | 2024.10 | 2024.12 | 1722.39 |
|
9 | 王明珠 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
10 | 杨文会 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
11 | 李德美 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
12 | 杨仕俊 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
13 | 刘子莲 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
14 | 董少琴 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
15 | 魏正梅 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
16 | 吴永仙 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
17 | 杨波 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
18 | 赵玲玲 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
19 | 黄小燕 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
20 | 马忠 | 202412 | 202412 | 574.13 |
|
21 | 李国花 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
22 | 莫赵明 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
23 | 杨安华 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
24 | 雷开华 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
25 | 字明会 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
26 | 黄荣国 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
27 | 魏启仙 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
28 | 周学祥 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
29 | 欧阳兴琴 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
30 | 罗天成 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
31 | 李国香 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
32 | 李国仙 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
33 | 徐家荟 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
34 | 欧阳兆珠 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
35 | 钟礼丽 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
36 | 沈天会 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
37 | 王云成 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
38 | 罗应芹 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
39 | 陈家宇 | 2024.11 | 2024.12 | 1148.26 |
|
40 | 张理英 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
41 | 周国珍 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
42 | 罗廷忠 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
43 | 张礼芹 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
44 | 郭应花 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
45 | 张学春 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
46 | 李文荟 | 2024.11 | 2024.12 | 1148.26 |
|
47 | 张天芳 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
48 | 杨光粉 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
49 | 王俊苹 | 2024.1 | 2024.4 | 2296.52 |
|
50 | 罗加菊 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
51 | 王光彩 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
52 | 鲁新才 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
53 | 汪德美 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
54 | 石定昌 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
55 | 郭正梅 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
56 | 钟汝红 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
57 | 钟明润 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
58 | 杨玉菊 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
59 | 陈寿 | 2024.11 | 2024.12 | 1148.26 |
|
60 | 瞿正美 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
61 | 王仙菊 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
62 | 罗正林 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
63 | 周天艳 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
64 | 陈光有 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
65 | 杨明华 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
66 | 赵施伟 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
67 | 李绍瑜 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
68 | 谢荣珍 | 2024.1 | 2024.5 | 2870.65 |
|
69 | 杨体玲 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
70 | 罗昌英 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
71 | 杨学峰 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
72 | 黄荣芳 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
73 | 周守琳 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
74 | 李留菊 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
75 | 杨达英 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
76 | 杨光艳 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
77 | 普廷和 | 2024.11 | 2024.12 | 1608.66 |
|
78 | 杨飞鹏 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
79 | 周益芬 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
80 | 鲁天艳 | 2024.1 | 2024.5 | 2870.65 |
|
81 | 陈光翠 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
82 | 黄玉莲 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
83 | 周树琴 | 2024.11 | 2024.12 | 1148.26 |
|
84 | 杨宝霜 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
85 | 查映娟 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
86 | 杨泽文 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
87 | 李才勇 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
88 | 李光林 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
89 | 和利芝 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
90 | 杨国坤 | 2024.11 | 2024.12 | 1148.26 |
|
91 | 程汝莲 | 2024.1 | 2024.4 | 2296.52 |
|
92 | 杨达林 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
93 | 施泽美 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
94 | 杨正菊 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
95 | 李会娟 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
96 | 罗忠梅 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
97 | 白建英 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
98 | 王建芳 | 2024.11 | 2024.12 | 1148.26 |
|
99 | 李凯 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
100 | 杨国花 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
101 | 张显菊 | 2024.1 | 2024.2 | 1148.26 |
|
102 | 张正梅 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
103 | 周先菊 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
104 | 董大翠 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
105 | 高进先 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
106 | 罗大粉 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
107 | 张明湘 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
108 | 左兴玉 | 2024.11 | 2024.12 | 1148.26 |
|
109 | 郭平芬 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
110 | 杨学翠 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
111 | 刘德萍 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
112 | 潘团结 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
113 | 黄光芬 | 2024.10 | 2024.12 | 1722.39 |
|
114 | 罗应芳 | 2024.11 | 2024.12 | 1148.26 |
|
115 | 施小雷 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
116 | 李绍蕴 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
117 | 陈有平 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
118 | 杨文凤 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
119 | 欧阳明仙 | 2024.11 | 2024.12 | 1148.26 |
|
120 | 祁文英 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
121 | 周天萍 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
122 | 杨国梅 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
123 | 杨家菊 | 2024.1 | 2024.6 | 3444.78 |
|
124 | 陈光清 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
125 | 李正萍 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
126 | 施启强 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
127 | 查正菊 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
128 | 杨仕梅 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
129 | 罗应莲 | 2024.1 | 2024.12 | 6889.56 |
|
|
|
|
| 787018.5 |
|