根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局 关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(云人社发〔2024〕8号)文件要求:依法参加失业保险累计缴纳失业保险费12个月及以上的企业在职职工或领取失业保险金人员,并取得五级(初级)至三级(高级)职业资格证书或职业技能等级证书的,在取证之日起12个月内可向参保地社会保险经办机构申领技能提升补贴。经参保人申请,县人力资源和社会保障局审核,初步认定罗金红等53人拟符合享受技能提升补贴条件(附表),现予以公示,公示期为5个工作日(2024年12月4日至2024年12月10日),公示期内接受广大群众监督,若对公示有异议,可向云县人力资源和社会保障局社会保险中心反映。
联系电话:0883-3215808监督电话:0883-3213296
联系地址:云县人力资源和社会保障局 爱华镇草皮街社区建设路23号
附:云县2024年度拟享受失业保险技能提升补贴人员名单
云县人力资源和社会保障局
2024年12月5日
云县2024年度拟享受失业保险技能提升补贴人员名单 |
|
| 单位: 月 元 |
|
序号 | 姓名 | 所属企业名称 | 证书类别 | 取证时间 | 工种名称 | 工种等级 | 累计缴纳失业保险月数 | 补贴金额 |
1 | 罗金红 | 临沧市交通运输集团公司云县分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.02 | 消防设施操作员 | 初级 | 144 | 1000 |
2 | 何安定 | 临沧新华水利水电开发有限公司 | 职业技能等级证书 | 2024.04.02 | 消防设施操作员 | 初级 | 130 | 1000 |
3 | 沈仕彩 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 58 | 2000 |
4 | 李天兰 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.29 | 营养师 | 高级 | 27 | 2000 |
5 | 杨清沙 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.29 | 营养师 | 高级 | 18 | 2000 |
6 | 李天燕 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 77 | 2000 |
7 | 徐维 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 24 | 2000 |
8 | 王庆美 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 19 | 2000 |
9 | 张晓燕 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 58 | 2000 |
10 | 向开秀 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.29 | 营养师 | 高级 | 31 | 2000 |
11 | 杨林芹 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.29 | 营养师 | 高级 | 83 | 2000 |
12 | 张巧云 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 32 | 2000 |
13 | 蔡光雯 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 111 | 2000 |
14 | 杨艳 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 30 | 2000 |
15 | 宋涛 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 39 | 2000 |
16 | 李云娜 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 79 | 2000 |
17 | 鲁世美 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 42 | 2000 |
18 | 李萍 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 30 | 2000 |
19 | 黄光俊 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 84 | 2000 |
20 | 鲁维应 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 52 | 2000 |
21 | 杜秀斌 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 95 | 2000 |
22 | 祁阿祖 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 54 | 2000 |
23 | 普永柳 | 云南健之佳连锁店云县三江半岛分店 | 职业技能等级证书 | 2024.08.30 | 营养师 | 高级 | 60 | 2000 |
24 | 陈志奇 | 云南电网有限责任公司临沧云县供电局 | 职业技能等级证书 | 2024.02.22 | 供电服务员 | 初级 | 27 | 1000 |
25 | 谢青 | 临沧瑞源建筑工程有限公司 | 职业技能等级证书 | 2024.06.28 | 企业人力资源管理师 | 高级 | 82 | 2000 |
26 | 赵天美 | 中国邮政集团有限公司云南省云县分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.05.30 | 邮政市场业务员 | 中级 | 77 | 1500 |
27 | 张云 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 16 | 2000 |
28 | 自红 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 128 | 2000 |
29 | 何娅 | 云南澜沧江实业有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 27 | 2000 |
30 | 李云燕 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 16 | 2000 |
31 | 罗廷军 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 145 | 2000 |
32 | 毕文伍 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 145 | 2000 |
33 | 魏正江 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 145 | 2000 |
34 | 罗维棋 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 145 | 2000 |
35 | 杨文华 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 145 | 2000 |
36 | 侯文洁 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 21 | 2000 |
37 | 巴重庆 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 145 | 2000 |
38 | 黄燕 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 115 | 2000 |
39 | 邓加福 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 145 | 2000 |
40 | 周媛媛 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 51 | 2000 |
41 | 胡娅金 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 145 | 2000 |
42 | 黎佳佳 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 145 | 2000 |
43 | 奎世映 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 26 | 2000 |
44 | 杨雯雯 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 145 | 2000 |
45 | 张亮 | 云南电网有限责任公司临沧云县供电局 | 职业技能等级证书 | 2024.02.22 | 送配电线路工 | 中级 | 41 | 1500 |
46 | 高应林 | 云县力元电器有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.18 | 电工 | 高级 | 111 | 2000 |
47 | 杨伟学 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 145 | 2000 |
48 | 施顺吾 | 中国邮政集团有限公司云南省云县分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.07.25 | 银行综合柜员 | 高级 | 24 | 2000 |
49 | 罗婷婷 | 中国邮政集团有限公司云南省云县分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.07.25 | 银行综合柜员 | 高级 | 24 | 2000 |
50 | 刘姿瑶 | 中国邮政集团有限公司云南省云县分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.07.25 | 银行综合柜员 | 高级 | 35 | 2000 |
51 | 胡荣菊 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 145 | 2000 |
52 | 姜梅 | 中国邮政集团有限公司云南省云县分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.07.24 | 银行综合柜员 | 高级 | 24 | 2000 |
53 | 吴孔明 | 云南澜沧江物业服务有限公司漫湾分公司 | 职业技能等级证书 | 2024.09.30 | 物业管理师 | 高级 | 145 | 2000 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 102000 |