按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2024〕16号)的规定,经审核,2024年11至12月份共有51个单位518人符合享受城镇公益性岗位补贴1798320.00元。拟发放就业资金1798320.00元,现予以公示(名单见附件)。
公示期自2025年1月21日起至2025年1月27日止,公示期内接受广大群众监督,若对公示人员有异议的,可向云县人力资源和社会保障局、云县公共就业和人才服务中心反映。
联系电话:0883-3213297
监督电话:0883-3213987
附件:2024年11至12月份城镇公益性岗位补贴公示名单
云县人力资源和社会保障局
2025年1月21日
云县城镇公益性岗位2024年11至12月份岗位补贴公示名单 |
序号 | 用人单位名称 | 姓名 | 本期享受补贴月份数 | 岗位补贴 | 备注 |
1 | 云县爱华镇人民政府 | 陈太会 | 2 | 3540.00 |
|
2 | 云县爱华镇人民政府 | 陈治军 | 2 | 3540.00 |
|
3 | 云县爱华镇人民政府 | 李红玉 | 2 | 3540.00 |
|
4 | 云县爱华镇人民政府 | 李世菊 | 2 | 3540.00 |
|
5 | 云县爱华镇人民政府 | 郑国省 | 2 | 3540.00 |
|
6 | 云县爱华镇人民政府 | 巫金鸿 | 2 | 3540.00 |
|
7 | 云县爱华镇人民政府 | 查正兵 | 2 | 3540.00 |
|
8 | 云县爱华镇人民政府 | 李春云 | 2 | 3540.00 |
|
9 | 云县爱华镇人民政府 | 潘玉华 | 2 | 3540.00 |
|
10 | 云县爱华镇人民政府 | 周婷 | 2 | 3540.00 |
|
11 | 云县爱华镇人民政府 | 杨文军 | 2 | 3540.00 |
|
12 | 云县爱华镇人民政府 | 代世鲜 | 2 | 3540.00 |
|
13 | 云县爱华镇人民政府 | 郭凤丹 | 2 | 3540.00 |
|
14 | 云县爱华镇人民政府 | 李红鱼 | 2 | 3540.00 |
|
15 | 云县爱华镇人民政府 | 吴新宇 | 2 | 3540.00 |
|
16 | 云县爱华镇人民政府 | 杨永发 | 2 | 3540.00 |
|
17 | 云县爱华镇人民政府 | 李子燕 | 2 | 3540.00 |
|
18 | 云县爱华镇人民政府 | 李成芳 | 2 | 3540.00 |
|
19 | 云县爱华镇人民政府 | 李付鲜 | 2 | 3540.00 |
|
20 | 云县爱华镇人民政府 | 孙海英 | 2 | 3540.00 |
|
21 | 云县爱华镇人民政府 | 刘绍顺 | 2 | 3540.00 |
|
22 | 云县爱华镇人民政府 | 杨国民 | 2 | 3540.00 |
|
23 | 云县爱华镇人民政府 | 刘先艳 | 2 | 3540.00 |
|
24 | 云县爱华镇人民政府 | 周天英 | 2 | 3540.00 |
|
25 | 云县爱华镇人民政府 | 字朝军 | 2 | 3540.00 |
|
26 | 云县爱华镇人民政府 | 祁学彩 | 2 | 3540.00 |
|
27 | 云县爱华镇人民政府 | 邱文光 | 2 | 3540.00 |
|
28 | 云县爱华镇人民政府 | 刘双凤 | 2 | 3540.00 |
|
29 | 云县爱华镇人民政府 | 周天良 | 2 | 3540.00 |
|
30 | 云县爱华镇人民政府 | 艾勇 | 2 | 3540.00 |
|
31 | 云县爱华镇人民政府 | 马如涛 | 2 | 3540.00 |
|
32 | 云县爱华镇人民政府 | 石姗艳 | 2 | 3540.00 |
|
33 | 云县爱华镇人民政府 | 李朝荣 | 2 | 3540.00 |
|
34 | 云县爱华镇人民政府 | 张世永 | 2 | 3540.00 |
|
35 | 云县爱华镇人民政府 | 钟绍芳 | 2 | 3540.00 |
|
36 | 云县爱华镇人民政府 | 罗正忠 | 2 | 3540.00 |
|
37 | 云县爱华镇人民政府 | 查应红 | 2 | 3540.00 |
|
38 | 云县爱华镇人民政府 | 鲁敏 | 2 | 3540.00 |
|
39 | 云县爱华镇人民政府 | 郭品芳 | 2 | 3540.00 |
|
40 | 云县爱华镇人民政府 | 王光清 | 2 | 3540.00 |
|
41 | 云县爱华镇人民政府 | 黄爱玲 | 2 | 3540.00 |
|
42 | 云县爱华镇人民政府 | 鲁先菊 | 2 | 3540.00 |
|
43 | 云县茶房乡人民政府 | 胡永清 | 2 | 3540.00 |
|
44 | 云县茶房乡人民政府 | 施秀娟 | 2 | 3540.00 |
|
45 | 云县茶房乡人民政府 | 李国柱 | 2 | 3540.00 |
|
46 | 云县茶房乡人民政府 | 沈维杰 | 2 | 3540.00 |
|
47 | 云县茶房乡人民政府 | 杨文琴 | 2 | 3540.00 |
|
48 | 云县茶房乡人民政府 | 董万会 | 2 | 3540.00 |
|
49 | 云县茶房乡人民政府 | 吴正花 | 2 | 3540.00 |
|
50 | 云县茶房乡人民政府 | 徐家梅 | 2 | 3540.00 |
|
51 | 云县茶房乡人民政府 | 陆国华 | 2 | 3540.00 |
|
52 | 云县茶房乡人民政府 | 黄小三 | 2 | 3540.00 |
|
53 | 云县茶房乡人民政府 | 陈和智 | 2 | 3540.00 |
|
54 | 云县茶房乡人民政府 | 李天芬 | 2 | 3540.00 |
|
55 | 云县茶房乡人民政府 | 杨进兰 | 2 | 3540.00 |
|
56 | 云县茶房乡人民政府 | 吴永婷 | 2 | 3540.00 |
|
57 | 云县茶房乡人民政府 | 李华翠 | 2 | 3540.00 |
|
58 | 云县茶房乡人民政府 | 肖粉贤 | 2 | 3540.00 |
|
59 | 云县茶房乡人民政府 | 张学珍 | 2 | 3540.00 |
|
60 | 云县茶房乡人民政府 | 曾贵洲 | 2 | 3540.00 |
|
61 | 云县茶房乡人民政府 | 罗世英 | 2 | 3540.00 |
|
62 | 云县茶房乡人民政府 | 黄秀凤 | 2 | 3540.00 |
|
63 | 云县茶房乡人民政府 | 彭归菊 | 2 | 3540.00 |
|
64 | 云县茶房乡人民政府 | 沈世珍 | 2 | 3540.00 |
|
65 | 云县茶房乡人民政府 | 杨德香 | 2 | 3540.00 |
|
66 | 云县茶房乡人民政府 | 罗蓉蓉 | 2 | 3540.00 |
|
67 | 云县茶房乡人民政府 | 龚正翠 | 2 | 3540.00 |
|
68 | 云县茶房乡人民政府 | 彭归安 | 2 | 3540.00 |
|
69 | 云县茶房乡人民政府 | 周体艳 | 2 | 3540.00 |
|
70 | 云县茶房乡人民政府 | 李廷昌 | 2 | 3540.00 |
|
71 | 云县茶房乡人民政府 | 张先银 | 2 | 3540.00 |
|
72 | 云县茶房乡人民政府 | 熊光秀 | 2 | 3540.00 |
|
73 | 云县茶房乡人民政府 | 高尤葵 | 2 | 3540.00 |
|
74 | 云县茶房乡人民政府 | 吴状风 | 2 | 3540.00 |
|
75 | 云县茶房乡人民政府 | 黄荣兴 | 2 | 3540.00 |
|
76 | 云县茶房乡人民政府 | 黄光益 | 2 | 3540.00 |
|
77 | 云县茶房乡人民政府 | 陈世芳 | 2 | 3540.00 |
|
78 | 云县茶房乡人民政府 | 龚国兵 | 2 | 3540.00 |
|
79 | 云县茶房乡人民政府 | 李光翠 | 2 | 3540.00 |
|
80 | 云县茶房乡人民政府 | 张新敏 | 2 | 3540.00 |
|
81 | 云县茶房乡人民政府 | 董偶祥 | 2 | 3540.00 |
|
82 | 云县茶房乡人民政府 | 杨仕春 | 2 | 3540.00 |
|
83 | 云县茶房乡人民政府 | 刘雅玲 | 2 | 3540.00 |
|
84 | 云县茶房乡人民政府 | 彭归定 | 2 | 3540.00 |
|
85 | 云县茶房乡人民政府 | 李怀艳 | 2 | 3540.00 |
|
86 | 云县茶房乡人民政府 | 李泽生 | 2 | 3540.00 |
|
87 | 云县茶房乡人民政府 | 何建美 | 2 | 3540.00 |
|
88 | 云县茶房乡人民政府 | 熊光艳 | 1 | 1770.00 |
|
89 | 云县茶房乡人民政府 | 沈修贵 | 1 | 1770.00 |
|
90 | 云县大朝山西镇人民政府 | 沈成琴 | 2 | 3540.00 |
|
91 | 云县大朝山西镇人民政府 | 陈富英 | 2 | 3540.00 |
|
92 | 云县大朝山西镇人民政府 | 李文秀 | 2 | 3540.00 |
|
93 | 云县大朝山西镇人民政府 | 张正荣 | 2 | 3540.00 |
|
94 | 云县大朝山西镇人民政府 | 李昌芹 | 2 | 3540.00 |
|
95 | 云县大朝山西镇人民政府 | 王国芳 | 2 | 3540.00 |
|
96 | 云县大朝山西镇人民政府 | 罗恩琴 | 2 | 3540.00 |
|
97 | 云县大朝山西镇人民政府 | 杨发春 | 2 | 3540.00 |
|
98 | 云县大朝山西镇人民政府 | 杨发光 | 2 | 3540.00 |
|
99 | 云县大朝山西镇人民政府 | 张先梅 | 2 | 3540.00 |
|
100 | 云县大朝山西镇人民政府 | 黄胚能 | 2 | 3540.00 |
|
101 | 云县大朝山西镇人民政府 | 严星桂 | 2 | 3540.00 |
|
102 | 云县大朝山西镇人民政府 | 罗成花 | 2 | 3540.00 |
|
103 | 云县大朝山西镇人民政府 | 张星强 | 2 | 3540.00 |
|
104 | 云县大朝山西镇人民政府 | 杨祥玲 | 2 | 3540.00 |
|
105 | 云县大朝山西镇人民政府 | 杨天升 | 2 | 3540.00 |
|
106 | 云县大寨镇人民政府 | 马德华 | 2 | 3540.00 |
|
107 | 云县大寨镇人民政府 | 戴尹奎 | 2 | 3540.00 |
|
108 | 云县大寨镇人民政府 | 卢宗梅 | 2 | 3540.00 |
|
109 | 云县大寨镇人民政府 | 张正芹 | 2 | 3540.00 |
|
110 | 云县大寨镇人民政府 | 李国芹 | 2 | 3540.00 |
|
111 | 云县大寨镇人民政府 | 刘绍聪 | 2 | 3540.00 |
|
112 | 云县大寨镇人民政府 | 刘绍柒 | 2 | 3540.00 |
|
113 | 云县大寨镇人民政府 | 赵开彩 | 2 | 3540.00 |
|
114 | 云县大寨镇人民政府 | 尹小觅 | 2 | 3540.00 |
|
115 | 云县大寨镇人民政府 | 严顺萍 | 2 | 3540.00 |
|
116 | 云县大寨镇人民政府 | 俸光玉 | 2 | 3540.00 |
|
117 | 云县大寨镇人民政府 | 李天兰 | 2 | 3540.00 |
|
118 | 云县大寨镇人民政府 | 李天会 | 2 | 3540.00 |
|
119 | 云县大寨镇人民政府 | 张锦菊 | 2 | 3540.00 |
|
120 | 云县大寨镇人民政府 | 王新永 | 2 | 3540.00 |
|
121 | 云县大寨镇人民政府 | 赵培国 | 2 | 3540.00 |
|
122 | 云县大寨镇人民政府 | 李华培 | 2 | 3540.00 |
|
123 | 云县大寨镇人民政府 | 仆成芳 | 2 | 3540.00 |
|
124 | 云县大寨镇人民政府 | 李艳 | 2 | 3540.00 |
|
125 | 云县大寨镇人民政府 | 杨建云 | 2 | 3540.00 |
|
126 | 云县大寨镇人民政府 | 刘开寿 | 2 | 3540.00 |
|
127 | 云县大寨镇人民政府 | 陶文梅 | 2 | 3540.00 |
|
128 | 云县大寨镇人民政府 | 杨国珍 | 2 | 3540.00 |
|
129 | 云县大寨镇人民政府 | 何彩蜻 | 2 | 3540.00 |
|
130 | 云县栗树乡人民政府 | 朱得荣 | 2 | 3540.00 |
|
131 | 云县栗树乡人民政府 | 陶永英 | 2 | 3540.00 |
|
132 | 云县栗树乡人民政府 | 罗有会 | 2 | 3540.00 |
|
133 | 云县栗树乡人民政府 | 罗世友 | 2 | 3540.00 |
|
134 | 云县栗树乡人民政府 | 韩朝仙 | 2 | 3540.00 |
|
135 | 云县栗树乡人民政府 | 字绍会 | 2 | 3540.00 |
|
136 | 云县栗树乡人民政府 | 李顺有 | 2 | 3540.00 |
|
137 | 云县栗树乡人民政府 | 吴勇美 | 2 | 3540.00 |
|
138 | 云县栗树乡人民政府 | 周家会 | 2 | 3540.00 |
|
139 | 云县栗树乡人民政府 | 罗应焕 | 2 | 3540.00 |
|
140 | 云县栗树乡人民政府 | 罗成国 | 2 | 3540.00 |
|
141 | 云县栗树乡人民政府 | 伍王荣 | 2 | 3540.00 |
|
142 | 云县栗树乡人民政府 | 高天秀 | 2 | 3540.00 |
|
143 | 云县栗树乡人民政府 | 布开兰 | 2 | 3540.00 |
|
144 | 云县栗树乡人民政府 | 欧阳梦婷 | 2 | 3540.00 |
|
145 | 云县栗树乡人民政府 | 李世宝 | 2 | 3540.00 |
|
146 | 云县栗树乡人民政府 | 李绍武 | 2 | 3540.00 |
|
147 | 云县栗树乡人民政府 | 冉艳 | 2 | 3540.00 |
|
148 | 云县栗树乡人民政府 | 张金和 | 2 | 3540.00 |
|
149 | 云县栗树乡人民政府 | 陶美 | 2 | 3540.00 |
|
150 | 云县栗树乡人民政府 | 李小艳 | 2 | 3540.00 |
|
151 | 云县栗树乡人民政府 | 易祖会 | 2 | 3540.00 |
|
152 | 云县栗树乡人民政府 | 董大阳 | 2 | 3540.00 |
|
153 | 云县栗树乡人民政府 | 阮进恩 | 2 | 3540.00 |
|
154 | 云县栗树乡人民政府 | 邹天荣 | 2 | 3540.00 |
|
155 | 云县栗树乡人民政府 | 罗恒志 | 2 | 3540.00 |
|
156 | 云县栗树乡人民政府 | 阮进芹 | 2 | 3540.00 |
|
157 | 云县栗树乡人民政府 | 杨世彩 | 2 | 3540.00 |
|
158 | 云县栗树乡人民政府 | 郭常会 | 2 | 3540.00 |
|
159 | 云县栗树乡人民政府 | 王琼 | 2 | 3540.00 |
|
160 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 王连淑 | 2 | 3540.00 |
|
161 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 字文秀 | 2 | 3540.00 |
|
162 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 李文香 | 2 | 3540.00 |
|
163 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 段先春 | 2 | 3540.00 |
|
164 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 罗如英 | 2 | 3540.00 |
|
165 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 布正梅 | 2 | 3540.00 |
|
166 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 郭秀富 | 2 | 3540.00 |
|
167 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 杨银凤 | 2 | 3540.00 |
|
168 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 张正英 | 2 | 3540.00 |
|
169 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 杨家兰 | 2 | 3540.00 |
|
170 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 布正英 | 2 | 3540.00 |
|
171 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 陈宝仙 | 2 | 3540.00 |
|
172 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 李明芹 | 2 | 3540.00 |
|
173 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 杨学兰 | 2 | 3540.00 |
|
174 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 许生春 | 2 | 3540.00 |
|
175 | 云县涌宝镇人民政府 | 李天芹 | 2 | 3540.00 |
|
176 | 云县涌宝镇人民政府 | 周益娟 | 2 | 3540.00 |
|
177 | 云县涌宝镇人民政府 | 周廷贵 | 2 | 3540.00 |
|
178 | 云县涌宝镇人民政府 | 吴瑞远 | 2 | 3540.00 |
|
179 | 云县涌宝镇人民政府 | 董大秀 | 2 | 3540.00 |
|
180 | 云县涌宝镇人民政府 | 李金萍 | 2 | 3540.00 |
|
181 | 云县涌宝镇人民政府 | 李世仙 | 2 | 3540.00 |
|
182 | 云县涌宝镇人民政府 | 李忠侯 | 2 | 3540.00 |
|
183 | 云县涌宝镇人民政府 | 杨文兰 | 2 | 3540.00 |
|
184 | 云县涌宝镇人民政府 | 李正发 | 2 | 3540.00 |
|
185 | 云县涌宝镇人民政府 | 陈彩霞 | 2 | 3540.00 |
|
186 | 云县涌宝镇人民政府 | 施健芬 | 2 | 3540.00 |
|
187 | 云县涌宝镇人民政府 | 刘志琳 | 2 | 3540.00 |
|
188 | 云县涌宝镇人民政府 | 罗宁 | 2 | 3540.00 |
|
189 | 云县涌宝镇人民政府 | 李荣锋 | 2 | 3540.00 |
|
190 | 云县涌宝镇人民政府 | 张如状 | 2 | 3540.00 |
|
191 | 云县涌宝镇人民政府 | 董顺钦 | 2 | 3540.00 |
|
192 | 云县涌宝镇人民政府 | 黄玲 | 2 | 3540.00 |
|
193 | 云县涌宝镇人民政府 | 陈宝鲜 | 2 | 3540.00 |
|
194 | 云县涌宝镇人民政府 | 李文荣 | 2 | 3540.00 |
|
195 | 云县涌宝镇人民政府 | 廖树菊 | 2 | 3540.00 |
|
196 | 云县涌宝镇人民政府 | 普朝宗 | 2 | 3540.00 |
|
197 | 云县涌宝镇人民政府 | 宋正益 | 2 | 3540.00 |
|
198 | 云县涌宝镇人民政府 | 李正平 | 2 | 3540.00 |
|
199 | 云县涌宝镇人民政府 | 伍仕珍 | 2 | 3540.00 |
|
200 | 云县涌宝镇人民政府 | 张娟翠 | 2 | 3540.00 |
|
201 | 云县涌宝镇人民政府 | 李梅 | 2 | 3540.00 |
|
202 | 云县涌宝镇人民政府 | 杨建蕊 | 2 | 3540.00 |
|
203 | 云县晓街乡人民政府 | 袁永梅 | 2 | 3540.00 |
|
204 | 云县晓街乡人民政府 | 王福美 | 2 | 3540.00 |
|
205 | 云县晓街乡人民政府 | 李聪 | 2 | 3540.00 |
|
206 | 云县晓街乡人民政府 | 罗廷仕 | 2 | 3540.00 |
|
207 | 云县晓街乡人民政府 | 李维秀 | 2 | 3540.00 |
|
208 | 云县晓街乡人民政府 | 李国兰 | 2 | 3540.00 |
|
209 | 云县晓街乡人民政府 | 罗正才 | 2 | 3540.00 |
|
210 | 云县晓街乡人民政府 | 普朝秀 | 2 | 3540.00 |
|
211 | 云县晓街乡人民政府 | 罗华菊 | 2 | 3540.00 |
|
212 | 云县晓街乡人民政府 | 字朝仙 | 2 | 3540.00 |
|
213 | 云县晓街乡人民政府 | 李尤武 | 2 | 3540.00 |
|
214 | 云县晓街乡人民政府 | 罗华安 | 2 | 3540.00 |
|
215 | 云县晓街乡人民政府 | 李世福 | 2 | 3540.00 |
|
216 | 云县晓街乡人民政府 | 李源彩 | 2 | 3540.00 |
|
217 | 云县晓街乡人民政府 | 张学应 | 2 | 3540.00 |
|
218 | 云县晓街乡人民政府 | 熊应芬 | 2 | 3540.00 |
|
219 | 云县晓街乡人民政府 | 李顺玲 | 2 | 3540.00 |
|
220 | 云县晓街乡人民政府 | 李天玲 | 2 | 3540.00 |
|
221 | 云县晓街乡人民政府 | 张锦警 | 2 | 3540.00 |
|
222 | 云县晓街乡人民政府 | 罗成江 | 2 | 3540.00 |
|
223 | 云县晓街乡人民政府 | 钟庆红 | 2 | 3540.00 |
|
224 | 云县晓街乡人民政府 | 杨会彩 | 2 | 3540.00 |
|
225 | 云县晓街乡人民政府 | 李德会 | 2 | 3540.00 |
|
226 | 云县晓街乡人民政府 | 字朝芳 | 2 | 3540.00 |
|
227 | 云县晓街乡人民政府 | 姜永飞 | 2 | 3540.00 |
|
228 | 云县晓街乡人民政府 | 杨学翠 | 2 | 3540.00 |
|
229 | 云县晓街乡人民政府 | 布廷美 | 2 | 3540.00 |
|
230 | 云县漫湾镇人民政府 | 李加菊 | 2 | 3540.00 |
|
231 | 云县漫湾镇人民政府 | 罗娅芝 | 2 | 3540.00 |
|
232 | 云县漫湾镇人民政府 | 陈子菊 | 2 | 3540.00 |
|
233 | 云县漫湾镇人民政府 | 习桂竹 | 2 | 3540.00 |
|
234 | 云县漫湾镇人民政府 | 毕李菲 | 2 | 3540.00 |
|
235 | 云县漫湾镇人民政府 | 张学凤 | 2 | 3540.00 |
|
236 | 云县漫湾镇人民政府 | 李军 | 2 | 3540.00 |
|
237 | 云县漫湾镇人民政府 | 胡学丽 | 2 | 3540.00 |
|
238 | 云县漫湾镇人民政府 | 习贵仙 | 2 | 3540.00 |
|
239 | 云县漫湾镇人民政府 | 钟如仙 | 2 | 3540.00 |
|
240 | 云县漫湾镇人民政府 | 徐翠廷 | 2 | 3540.00 |
|
241 | 云县漫湾镇人民政府 | 张绍丽 | 2 | 3540.00 |
|
242 | 云县漫湾镇人民政府 | 董大银 | 2 | 3540.00 |
|
243 | 云县漫湾镇人民政府 | 陈德美 | 2 | 3540.00 |
|
244 | 云县漫湾镇人民政府 | 钟俭铭 | 2 | 3540.00 |
|
245 | 云县漫湾镇人民政府 | 陶云美 | 2 | 3540.00 |
|
246 | 云县漫湾镇人民政府 | 王楠 | 2 | 3540.00 |
|
247 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 杨忠新 | 2 | 3540.00 |
|
248 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 陶仁花 | 2 | 3540.00 |
|
249 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 熊进美 | 2 | 3540.00 |
|
250 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 字文翠 | 2 | 3540.00 |
|
251 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 陶家珍 | 2 | 3540.00 |
|
252 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 李家荟 | 2 | 3540.00 |
|
253 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 森志忠 | 2 | 3540.00 |
|
254 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 马仙良 | 2 | 3540.00 |
|
255 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 李忠林 | 2 | 3540.00 |
|
256 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 李国新 | 2 | 3540.00 |
|
257 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 陈蓉 | 2 | 3540.00 |
|
258 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 陈媛 | 2 | 3540.00 |
|
259 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 周新敏 | 2 | 3540.00 |
|
260 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 鲁梅 | 2 | 3540.00 |
|
261 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 李跃平 | 2 | 3540.00 |
|
262 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 杨德梅 | 2 | 3540.00 |
|
263 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 王凤江 | 2 | 3540.00 |
|
264 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 罗英 | 2 | 3540.00 |
|
265 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 李宗会 | 2 | 3540.00 |
|
266 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 胡兴湘 | 2 | 3540.00 |
|
267 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 胡永娟 | 2 | 3540.00 |
|
268 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 杨学秀 | 2 | 3540.00 |
|
269 | 云县茂兰镇人民政府 | 李朝利 | 2 | 3540.00 |
|
270 | 云县茂兰镇人民政府 | 钟礼权 | 2 | 3540.00 |
|
271 | 云县茂兰镇人民政府 | 张丽娜 | 2 | 3540.00 |
|
272 | 云县茂兰镇人民政府 | 李贵兴 | 2 | 3540.00 |
|
273 | 云县茂兰镇人民政府 | 字正兰 | 2 | 3540.00 |
|
274 | 云县茂兰镇人民政府 | 肖志忠 | 2 | 3540.00 |
|
275 | 云县茂兰镇人民政府 | 李雪芳 | 2 | 3540.00 |
|
276 | 云县茂兰镇人民政府 | 查学芳 | 2 | 3540.00 |
|
277 | 云县茂兰镇人民政府 | 鲁艳 | 2 | 3540.00 |
|
278 | 云县茂兰镇人民政府 | 杨素宁 | 2 | 3540.00 |
|
279 | 云县茂兰镇人民政府 | 张小超 | 2 | 3540.00 |
|
280 | 云县茂兰镇人民政府 | 王应波 | 2 | 3540.00 |
|
281 | 云县茂兰镇人民政府 | 李朝英 | 2 | 3540.00 |
|
282 | 云县茂兰镇人民政府 | 鲁会雨 | 2 | 3540.00 |
|
283 | 云县茂兰镇人民政府 | 黄光文 | 2 | 3540.00 |
|
284 | 云县茂兰镇人民政府 | 黄金和 | 2 | 3540.00 |
|
285 | 云县茂兰镇人民政府 | 字文玲 | 2 | 3540.00 |
|
286 | 云县茂兰镇人民政府 | 字先春 | 2 | 3540.00 |
|
287 | 云县茂兰镇人民政府 | 查中玲 | 2 | 3540.00 |
|
288 | 云县茂兰镇人民政府 | 毕蓉 | 2 | 3540.00 |
|
289 | 云县茂兰镇人民政府 | 陈李花 | 2 | 3540.00 |
|
290 | 云县茂兰镇人民政府 | 张兴云 | 2 | 3540.00 |
|
291 | 云县茂兰镇人民政府 | 李学翠 | 2 | 3540.00 |
|
292 | 云县茂兰镇人民政府 | 郑蕊杰 | 2 | 3540.00 |
|
293 | 云县茂兰镇人民政府 | 字学梅 | 2 | 3540.00 |
|
294 | 云县茂兰镇人民政府 | 罗绍芬 | 2 | 3540.00 |
|
295 | 云县幸福镇人民政府 | 钟礼发 | 2 | 3540.00 |
|
296 | 云县幸福镇人民政府 | 周天才 | 2 | 3540.00 |
|
297 | 云县幸福镇人民政府 | 李学英 | 2 | 3540.00 |
|
298 | 云县幸福镇人民政府 | 鲁天菊 | 2 | 3540.00 |
|
299 | 云县幸福镇人民政府 | 罗正英 | 2 | 3540.00 |
|
300 | 云县幸福镇人民政府 | 杨培江 | 1 | 1770.00 |
|
301 | 云县幸福镇人民政府 | 陈耀智 | 2 | 3540.00 |
|
302 | 云县幸福镇人民政府 | 李婷 | 2 | 3540.00 |
|
303 | 云县幸福镇人民政府 | 罗廷卫 | 2 | 3540.00 |
|
304 | 云县幸福镇人民政府 | 李家艳 | 2 | 3540.00 |
|
305 | 云县幸福镇人民政府 | 李云 | 2 | 3540.00 |
|
306 | 云县幸福镇人民政府 | 周加芹 | 2 | 3540.00 |
|
307 | 云县幸福镇人民政府 | 饶先良 | 2 | 3540.00 |
|
308 | 云县幸福镇人民政府 | 杨国旗 | 2 | 3540.00 |
|
309 | 云县幸福镇人民政府 | 瞿文福 | 2 | 3540.00 |
|
310 | 云县幸福镇人民政府 | 王华敏 | 2 | 3540.00 |
|
311 | 云县幸福镇人民政府 | 肖先美 | 2 | 3540.00 |
|
312 | 云县幸福镇人民政府 | 查兴秀 | 2 | 3540.00 |
|
313 | 云县幸福镇人民政府 | 罗光军 | 2 | 3540.00 |
|
314 | 云县幸福镇人民政府 | 董炎彬 | 2 | 3540.00 |
|
315 | 云县幸福镇人民政府 | 何云先 | 2 | 3540.00 |
|
316 | 云县幸福镇人民政府 | 郭玉 | 2 | 3540.00 |
|
317 | 云县幸福镇人民政府 | 罗银华 | 2 | 3540.00 |
|
318 | 云县教育体育局 | 高兴华 | 2 | 3540.00 |
|
319 | 云县教育体育局 | 陈天春 | 2 | 3540.00 |
|
320 | 云县教育体育局 | 刘开芹 | 2 | 3540.00 |
|
321 | 云县教育体育局 | 李天菊 | 2 | 3540.00 |
|
322 | 云县教育体育局 | 普朝军 | 2 | 3540.00 |
|
323 | 云县教育体育局 | 周天俊 | 2 | 3540.00 |
|
324 | 云县教育体育局 | 段启秀 | 2 | 3540.00 |
|
325 | 云县教育体育局 | 周顺会 | 2 | 3540.00 |
|
326 | 云县教育体育局 | 罗仙花 | 2 | 3540.00 |
|
327 | 云县教育体育局 | 杨洁 | 2 | 3540.00 |
|
328 | 云县教育体育局 | 罗天云 | 2 | 3540.00 |
|
329 | 云县教育体育局 | 代忠泽 | 2 | 3540.00 |
|
330 | 云县教育体育局 | 杨国梅 | 2 | 3540.00 |
|
331 | 云县教育体育局 | 罗正香 | 2 | 3540.00 |
|
332 | 云县教育体育局 | 李维艳 | 2 | 3540.00 |
|
333 | 云县教育体育局 | 李天芹 | 2 | 3540.00 |
|
334 | 云县教育体育局 | 董顺兰 | 2 | 3540.00 |
|
335 | 云县教育体育局 | 李素珍 | 2 | 3540.00 |
|
336 | 云县教育体育局 | 罗仙银 | 2 | 3540.00 |
|
337 | 云县教育体育局 | 张世荟 | 2 | 3540.00 |
|
338 | 云县教育体育局 | 罗艳 | 2 | 3540.00 |
|
339 | 云县教育体育局 | 李伟玲 | 2 | 3540.00 |
|
340 | 云县教育体育局 | 赵银彩 | 2 | 3540.00 |
|
341 | 云县教育体育局 | 袁萍 | 2 | 3540.00 |
|
342 | 云县教育体育局 | 周星凤 | 2 | 3540.00 |
|
343 | 云县教育体育局 | 杨宝华 | 2 | 3540.00 |
|
344 | 云县教育体育局 | 王奎兰 | 2 | 3540.00 |
|
345 | 云县教育体育局 | 钟履妮 | 2 | 3540.00 |
|
346 | 云县教育体育局 | 王星勇 | 2 | 3540.00 |
|
347 | 云县教育体育局 | 何应虎 | 2 | 3540.00 |
|
