云县人力资源和社会保障局关于对拟符合享受政府补助基本养老保险条件的被征地农民情况公示
(2021年第三期)
根据《云县全面推进被征地农民基本养老保障改革工作方案》(云县政办发﹝2020﹞8号)精神,经各村民委员会(社区)、乡(镇)人民政府摸底调查核实,县级有关部门审核认定,现将拟符合享受政府补助基本养老保险条件的被征地农民情况公示如下,公示期为7天(2021年3月22日至2021年3月28日),在公示期内接受群众监督。
监督电话:0883-3219231 0883-3216693
拟符合享受政府补助基本养老保险条件的被征地农民情况表
序号 | 征地项目名称 | 乡镇 | 村委会(社区) | 姓名 | 参保险种 | 征地时间 | 征地后户人均土地面积 | 备注 |
1 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张玉华 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.29 | |
2 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 李家庆 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.29 | |
3 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张春楠 | 职工养老 | 2008-2009 | 0.29 | |
4 | 20万吨啤酒厂异地技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 何永会 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.12 | |
5 | 20万吨啤酒厂异地技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 李伟 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.12 | |
6 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 李春新 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.24 | |
7 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 王小美 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.24 | |
8 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 字应群 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.25 | |
9 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 李家荣 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.25 | |
10 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 罗成金 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.25 | |
11 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 李世雯 | 职工养老 | 2008-2009 | 0.25 | |
12 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 刘凤荣 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.25 | |
13 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 李章仙 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.25 | |
14 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 刘利平 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.25 | |
15 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 刘云芬 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.25 | |
16 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 刘庆丽 | 职工养老 | 2008-2009 | 0.12 | |
17 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 李家仙 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.12 | |
18 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 刘庆红 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.12 | |
19 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 马能 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.1 | |
20 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 赵金美 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.1 | |
21 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 沙祝书 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
22 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 滕蜀云 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.3 | |
23 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 杨通群 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.3 | |
24 | 20万吨啤酒厂异地技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 吴余远 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.28 | |
25 | 20万吨啤酒厂异地技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 李天芳 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.28 | |
26 | 20万吨啤酒厂异地技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 李天亚 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.28 | |
27 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 徐家云 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
28 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张柳英 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
29 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 徐勇声 | 职工养老 | 2008-2009 | 0 | |
30 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 徐立声 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
31 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 徐小溪 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
32 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 王咏梅 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
33 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 沈天忠 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
34 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 徐寿声 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
35 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 徐禹声 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
36 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 徐振凤 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
37 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 刘彩会 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
38 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 徐家模 | 职工养老 | 2008-2009 | 0 | |
39 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 刘绍英 | 职工养老 | 2008-2009 | 0 | |
40 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 杨维娟 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.29 | |
41 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张建杰 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.29 | |
42 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张春能 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.18 | |
43 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 徐鸾声 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.18 | |
44 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张翔 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.18 | |
45 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张从文 | 职工养老 | 2008-2009 | 0.22 | |
46 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 沈维兰 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.22 | |
47 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张程 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.22 | |
48 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张立 | 职工养老 | 2008-2009 | 0.22 | |
49 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张洪文 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
50 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 李天秀 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
51 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张玉富 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
52 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 施泽狀 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
53 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张晓毅 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
54 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张晓雨 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
55 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张兴文 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
56 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 李秀英 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
57 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张玉军 | 职工养老 | 2008-2009 | 0 | |
58 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 王世花 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0 | |
59 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张玉华 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.29 | |
60 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 李家庆 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.29 | |
61 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张春楠 | 职工养老 | 2008-2009 | 0.29 | |
62 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张玉荣 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.21 | |
63 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张兴云 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.21 | |
64 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 张兴华 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.21 | |
65 | 20万吨啤酒技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 茶文兰 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.21 | |
66 | 20万吨啤酒厂异地技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 潘培超 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.29 | |
67 | 20万吨啤酒厂异地技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 周兴兰 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.29 | |
68 | 20万吨啤酒厂异地技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 潘培会 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.29 | |
69 | 20万吨啤酒厂异地技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 潘培明 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.29 | |
70 | 20万吨啤酒厂异地技改项目 | 爱华镇 | 河湾 | 李映芹 | 城乡养老 | 2008-2009 | 0.29 | |
71 | 大临铁路建设用地 | 爱华镇 | 忙回村 | 李丙忠 | 城乡养老 | 2017.1.1 | 0.215 | |
72 | 大临铁路建设用地 | 爱华镇 | 忙回村 | 李银会 | 城乡养老 | 2017.1.1 | 0.215 | |
73 | 国土整治 | 爱华镇 | 忙回村 | 郑新文 | 城乡养老 | 2009.11.1 | 0.1975 | |
74 | 国土整治 | 爱华镇 | 忙回村 | 杨志莹 | 城乡养老 | 2009.11.1 | 0.1975 | |
75 | 大临铁路建设用地 | 爱华镇 | 忙回村 | 李正荣 | 城乡养老 | 2017.1.1 | 0.256 | |
76 | 大临铁路建设用地 | 爱华镇 | 忙回村 | 李仙 | 城乡养老 | 2017.1.1 | 0.256 | |
77 | 大临铁路建设用地 | 爱华镇 | 忙回村 | 李光成 | 城乡养老 | 2017.1.1 | 0.256 | |
78 | 大临铁路建设用地 | 爱华镇 | 忙回村 | 王学珍 | 城乡养老 | 2017.1.1 | 0.256 | |
79 | 大临铁路建设用地 | 爱华镇 | 忙回村 | 梅新华 | 城乡养老 | 2017.1.1 | 0.084 | |
80 | 大临铁路建设用地 | 爱华镇 | 忙回村 | 段廷凤 | 城乡养老 | 2017.1.1 | 0.084 | |
81 | 大临铁路建设用地 | 爱华镇 | 忙回村 | 梅喜荣 | 城乡养老 | 2017.1.1 | 0.084 | |
82 | 国土整治 | 爱华镇 | 忙回村 | 黄凤喜 | 城乡养老 | 2009.11.1 | 0.2425 | |
83 | 国土整治 | 爱华镇 | 忙回村 | 郑新强 | 城乡养老 | 2009.11.1 | 0.2425 | |
84 | 国土整治 | 爱华镇 | 忙回村 | 董祥芬 | 城乡养老 | 2009.11.1 | 0.2425 | |
85 | 大临铁路建设用地 | 爱华镇 | 忙回村 | 梅新文 | 城乡养老 | 2017.1.1 | 0.025 | |
86 | 大临铁路建设用地 | 爱华镇 | 忙回村 | 陈雯 | 城乡养老 | 2017.1.1 | 0.025 | |
云县人力资源和社会保障局
2021年3月22日