根据《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)、《云南省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(云自然资便笺〔2023〕969号)以及《云南省园地、林地、草地分等定级工作实施方案》,为加快推进园地、林地、草地分等定级和自然资源政府公示地价体系构建工作,云县开展了园地、林地、草地定级和基准地价制定工作。该成果经过意见征询、成果听证、省级和国家级质检,并于2024年4月23日通过云南省自然资源厅验收。
经县政府批准给予公布实施,现将云县园地、林地、草地定级和基准地价成果予以公布,自公布之日起实施。
附件:云县园地、林地、草地定级和基准地价成果
云县自然资源局
2024年5月24日
(此件公开发布)
云县园地、林地、草地定级和基准地价成果
一、园地
(一)园地定级结果表1 云县园地级别面积统计表 单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
果园 | 3413.5 | 5012.16 | -- | 8425.66 |
茶园 | 6870.06 | 11340.23 | 5317.01 | 23527.3 |
其他园地 | 768.43 | 733.02 | -- | 1501.45 |
合计 | 11051.99 | 17085.41 | 5317.01 | 33454.41 |
表2 云县果园级别分乡镇面积统计表单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
爱华镇 | 991.99 | 1271.15 | 2263.14 |
漫湾镇 | 205.78 | 530.54 | 736.32 |
大朝山西镇 | 59.16 | 125.05 | 184.21 |
茂兰镇 | 457.37 | 363.77 | 821.14 |
大寨镇 | 64.84 | 62.70 | 127.54 |
涌宝镇 | 163.86 | 180.03 | 343.89 |
幸福镇 | 1189.58 | 1200.60 | 2390.18 |
忙怀彝族布朗族乡 | 39.35 | 280.64 | 319.99 |
晓街乡 | 93.26 | 78.05 | 171.31 |
茶房乡 | 56.19 | 128.06 | 184.25 |
栗树彝族傣族乡 | 60.22 | 543.70 | 603.92 |
后箐彝族乡 | 31.89 | 247.88 | 279.78 |
合计 | 3413.50 | 5012.16 | 8425.66 |
表3 云县茶园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
爱华镇 | 689.78 | 719.32 | 639.26 | 2048.36 |
漫湾镇 | 346.55 | 555.89 | 362.25 | 1264.69 |
大朝山西镇 | 419.39 | 1016.53 | 453.41 | 1889.32 |
茂兰镇 | 1522.73 | 1176.38 | 142.38 | 2841.49 |
大寨镇 | 1719.61 | 2305.28 | 298.61 | 4323.50 |
涌宝镇 | 1194.43 | 1617.31 | 722.90 | 3534.64 |
幸福镇 | 12.12 | 112.63 | 291.61 | 416.36 |
忙怀彝族布朗族乡 | 7.16 | 138.01 | 345.32 | 490.49 |
晓街乡 | 271.72 | 554.62 | 159.14 | 985.48 |
茶房乡 | 526.81 | 2383.73 | 1154.37 | 4064.91 |
栗树彝族傣族乡 | 91.17 | 359.36 | 399.95 | 850.47 |
后箐彝族乡 | 68.61 | 401.17 | 347.81 | 817.58 |
合计 | 6870.06 | 11340.23 | 5317.01 | 23527.30 |
表4 云县其他园地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
爱华镇 | 110.68 | 21.86 | 132.54 |
漫湾镇 | 50.28 | 42.95 | 93.23 |
大朝山西镇 | -- | 12.80 | 12.80 |
茂兰镇 | 161.16 | 75.82 | 236.98 |
大寨镇 | 4.87 | 2.58 | 7.45 |
涌宝镇 | 15.63 | 29.95 | 45.58 |
幸福镇 | 198.68 | 74.84 | 273.52 |
忙怀彝族布朗族乡 | 21.33 | 55.20 | 76.53 |
晓街乡 | 4.50 | 7.35 | 11.85 |
茶房乡 | 1.33 | 20.40 | 21.72 |
栗树彝族傣族乡 | 166.39 | 341.58 | 507.97 |
后箐彝族乡 | 33.59 | 47.71 | 81.29 |
合计 | 768.43 | 733.02 | 1501.45 |
(二)园地基准地价成果
1、园地基准地价内涵
园地基准地价是在一定的行政区域范围内,以园地级别为基本单位,针对园地的特定权利、类型、公开市场条件,评估确定各级别在一定园地利用类型、平均稳定收益水平条件下于估价期日的平均价格水平。云县园地基准地价内涵界定为:
(1)园地权利:园地承包经营权;
(2)园地权利年期:30年。
(3)园地利用类型:果园、茶园和其他园地。
(4)园地基础设施条件:区域内道路通达,有水源保障且有基本的排水与灌溉设施。
(5)估价期日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次园地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、园地基准地价统计表
表5 云县园地基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) |
级别 | 元/㎡ | 万元/亩 |
果园 | 1级 | 33.9 | 2.26 | 3413.50 | 40.51 |
2级 | 30.3 | 2.02 | 5012.16 | 59.49 |
合计 | -- | -- | 8425.66 | 100.00 |
茶园 | 1级 | 34.35 | 2.29 | 6870.06 | 29.20 |
2级 | 30.6 | 2.04 | 11340.23 | 48.20 |
3级 | 24.6 | 1.64 | 5317.01 | 22.60 |
合计 | -- | -- | 23527.30 | 100.00 |
其他园地 | 1级 | 33.15 | 2.21 | 768.43 | 51.18 |
2级 | 29.7 | 1.98 | 733.02 | 48.82 |
合计 | -- | -- | 1501.45 | 100.00 |
合计 | -- | -- | -- | 33454.41 | -- |
二、林地
(一)林地定级结果
表6 云县林地定级结果统计表
单位:公顷
级别 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
林地 | 28111.64 | 85067.33 | 92390.82 | 205569.80 |
占比 | 13.67% | 41.38% | 44.94% | 100.00% |
表7 云县林地定级结果按乡镇统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
爱华镇 | 5508.88 | 10369.03 | 8448.64 | 24326.55 |
漫湾镇 | 1745.78 | 6268.02 | 9579.11 | 17592.92 |
大朝山西镇 | 1350.10 | 3386.18 | 9234.41 | 13970.69 |
茂兰镇 | 2781.66 | 8591.17 | 8621.99 | 19994.82 |
大寨镇 | 1474.52 | 4596.73 | 4131.19 | 10202.45 |
涌宝镇 | 3068.95 | 9656.01 | 8113.24 | 20838.19 |
幸福镇 | 4270.92 | 14201.88 | 17377.06 | 35849.86 |
忙怀彝族布朗族乡 | 686.05 | 5218.97 | 10078.22 | 15983.24 |
晓街乡 | 2575.75 | 5489.50 | 3028.64 | 11093.89 |
茶房乡 | 1719.20 | 4462.20 | 3149.73 | 9331.14 |
栗树彝族傣族乡 | 1261.04 | 6678.36 | 6992.47 | 14931.87 |
后箐彝族乡 | 1668.77 | 6149.27 | 3636.12 | 11454.17 |
合计 | 28111.64 | 85067.33 | 92390.82 | 205569.80 |
表8 云县林地定级结果按地类统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
乔木林地 | 23701.28 | 70954.54 | 73767.15 | 168422.97 |
竹林地 | 437.65 | 666.44 | 308.70 | 1412.79 |
灌木林地 | 2950.49 | 9418.95 | 10916.56 | 23286.01 |
其他林地 | 919.76 | 3957.21 | 7398.42 | 12275.39 |
橡胶园 | 102.46 | 70.19 | -- | 172.64 |
合计 | 28111.64 | 85067.33 | 92390.82 | 205569.80 |
(二)林地基准地价成果
1、林地基准地价内涵
林地基准地价内涵主要包括林地权利、林地权利年期、林地利用类型、林业设施状况、基准日、地上附着物和定着物等要素。本次林地基准地价制定包含地上附着物和定着物价值。
云县林地基准地价内涵界定为:
(1)林地权利:林地承包经营权;
(2)林地权利年期:70年;
(3)林地利用类型:乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地、橡胶园;
(4)估价期日:2023年1月1日;
(5)林业设施状况:区域内道路通达;
(6)地上附着物和定着物:
地上附着物和定着物内涵主要是对优势树种、龄组、株数、林木主导功能等的界定,具体如下表所示。
表9 云县地上附着物和定着物内涵设定一览表
林地利用类型 | 优势树种 | 龄组 | 株数 | 林木主导功能 |
乔木林地 | 栎类 | 成熟林 | 160株/亩 | 一般用材林 |
竹林地 | 散生杂竹 | -- | -- | -- |
灌木林地 | 杂灌 | -- | -- | -- |
其他林地 | 疏林、未成林、苗圃等 | -- | -- | -- |
橡胶园 | 橡胶 | -- | 33株/亩 | 林化工业原料林 |
7.价值类型:公开市场价值。
2、林地基准地价统计表
表10 云县林地基准地价结果表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) |
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 |
乔木林地 | 1级 | 26.70 | 1.78 | 23701.28 | 14.07 |
2级 | 23.10 | 1.54 | 70954.54 | 42.13 |
3级 | 18.90 | 1.26 | 73767.15 | 43.80 |
合计 | -- | -- | 168422.97 | 100 |
橡胶园 | 1级 | 27.00 | 1.80 | 102.46 | 59.35 |
2级 | 23.70 | 1.58 | 70.19 | 40.65 |
合计 | -- | -- | 172.64 | 100 |
竹林地 | 1级 | 23.10 | 1.54 | 437.65 | 30.98 |
2级 | 19.80 | 1.32 | 666.44 | 47.17 |
3级 | 15.90 | 1.06 | 308.70 | 21.85 |
合计 | -- | -- | 1412.79 | 100 |
灌木林地 | 1级 | 15.90 | 1.06 | 2950.49 | 12.67 |
2级 | 13.35 | 0.89 | 9418.95 | 40.45 |
3级 | 10.35 | 0.69 | 10916.56 | 46.88 |
合计 | -- | -- | 23286.01 | 100 |
其他林地 | 1级 | 20.70 | 1.38 | 919.76 | 7.49 |
2级 | 17.55 | 1.17 | 3957.21 | 32.24 |
3级 | 13.95 | 0.93 | 7398.42 | 60.27 |
合计 | -- | -- | 12275.39 | 100 |
合计 | -- | -- | 205569.80 | |
三、草地
(一)草地定级结果
表11 云县草地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 合计 |
人工牧草地 | 0.21 |
| 0.21 |
其他草地 | 1434.20 | 3087.46 | 4521.66 |
表12 云县人工草地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 合计 |
大寨镇 | 0.09 | 0.09 |
晓街乡 | 0.12 | 0.12 |
合计 | 0.12 | 0.21 |
表13 云县其他草地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
爱华镇 | 76.99 | 138.61 | 215.60 |
漫湾镇 | 2.35 | 645.84 | 648.20 |
大朝山西镇 | 224.46 | 260.58 | 485.03 |
茂兰镇 | 10.62 | 646.42 | 657.04 |
大寨镇 | 446.47 | 77.61 | 524.08 |
涌宝镇 | 349.21 | 156.37 | 505.59 |
幸福镇 | 157.02 | 589.44 | 746.46 |
忙怀彝族布朗族乡 | 4.87 | 66.64 | 71.51 |
晓街乡 | 68.14 | 298.98 | 367.12 |
茶房乡 | 60.71 | 53.50 | 114.21 |
栗树彝族傣族乡 | 15.23 | 100.93 | 116.16 |
后箐彝族乡 | 18.12 | 52.54 | 70.66 |
合计 | 1434.20 | 3087.46 | 4521.66 |
(二)草地基准地价成果
1、草地基准地价内涵
草地基准地价,是在一定的行政区域范围内,针对草地的特定权利、区分草地类型,以草地级别为单位,评估并确定各级别平均条件下于评估基准日的平均价格水平。云县草地基准地价内涵界定为:
(1)草地权利:草地承包经营权。
(2)草地权利年期:30年。
(3)草地利用类型:人工牧草地、其他草地。
(4)草地基本设施状况:人工牧草地区域内道路通达且有水源保障,其他草地区域内道路通达。
(5)估价期日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次草地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、草地基准地价统计表
表14 云县草地基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) |
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 |
人工牧草地 | 1级 | 11.4 | 0.76 | 0.21 | 100.00 |
合计 | -- | -- | 0.21 | 100.00 |
其他草地 | 1级 | 11.4 | 0.76 | 1434.20 | 31.72 |
2级 | 9.3 | 0.62 | 3087.47 | 68.28 |
合计 | -- | -- | 4521.67 | 100.00 |