政府信息公开
云县2023年度第三批拟享受灵活就业人员社会保险补贴的公示
发布日期:2024-01-05 15:49 作者:云县人民政府 信息来源: 浏览次数:77 字体:【

按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)的规定,根据我县灵活就业人员社会保险补贴申报的情况,现将2023年度第三批拟享受灵活就业人员社会保险补贴的人员及金额进行公示。

公示期自2024年1月5日起至2024年1月11日止,公示期内接受广大群众监督,若对公示人员有异议的,可向云县人力资源和社会保障局、云县公共就业和人才服务中心反映。

联系电话:0883-3215759

监督电话:0883-3213987

附:云县2023年度第三批拟享受灵活就业人员社会保险补贴公示表

云县人力资源和社会保障局

2024年1月5日

(此件公开发布)


云县2023年度第三批拟享受灵活就业人员社会保险补贴公示表
序号 姓名 就业困难人员类别 补贴险种类型 补贴开始年月 补贴结束年月 补贴金额(元)
1 董艳川 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
2 杨玉团 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
3 黄光富 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
4 高进先 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
5 阮明秀 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
6 王新和 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
7 李朝兰 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
8 张光荣 连续失业1年以上的失业人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
9 王顺会 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
10 李学芳 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
11 吴锦远 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
12 张学春 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
13 赵天芹 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
14 李会娟 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
15 黄朝莲 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
16 沈修武 连续失业1年以上的失业人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
17 窦朝芬 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
18 环桂芝 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
19 刘世鲜 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
20 董如波 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
21 张勇 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
22 左成宏 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
23 李世勋 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202302 1104.96
24 杨美席 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
25 周之翊 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
26 腾建芹 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
27 余兴波 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
28 张东凤 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
29 陶先会 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
30 李会 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
31 杨凤华 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202304 202312 4972.3
32 卢宗萍 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
33 杨天彩 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
34 张丽 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
35 田文芹 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202306 202312 3867.35
36 王明珠 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
37 王朝莲 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
38 王先军 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
39 张世伟 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
40 黄显仙 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
41 李留勇 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
42 段姬 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
43 黄荣喜 连续失业1年以上的失业人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
44 严天娥 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202304 202312 4972.3
45 魏启仙 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
46 罗维会 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
47 周东平 连续失业1年以上的失业人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
48 赵正玲 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
49 鲁贵芳 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
50 吴永平 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
51 张颖 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
52 何星有 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
53 张学强 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
54 周益芳 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
55 吴玲 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
56 李天兰 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
57 陈梅石 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202304 2209.91
58 郭世鲜 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202306 202312 3867.35
59 赵熙仙 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
60 董庆华 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
61 张美鲜 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
62 张玉凤 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
63 贺庆宏 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
64 杨虎仙 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
65 施慧萍 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
66 臧莉 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
67 字明会 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
68 黄荣国 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
69 罗应芳 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
70 肖季群 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
71 李绍芳 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202302 1104.96
72 朱敏 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
73 杨绍芳 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
74 张学芳 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
75 毛文标 连续失业3个月以上的易地扶贫搬迁城镇的建档立卡贫困劳动力 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
76 曾定会 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
77 黄光会 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
78 刘绍飞 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
79 严李 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
80 杨光艳 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
81 华星芹 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202309 202312 2209.91
82 罗应弟 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
83 罗菊英 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
84 左家连 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202312 202312 552.48
85 陈升怀 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
86 李绍蕴 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
87 陈子芹 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
88 许小秀 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
89 李德美 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
90 张天华 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
91 李留英 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
92 张小菊 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
93 辉正兰 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
94 杨家敏 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
95 赵丽军 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
96 杨宝明 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
97 刘学兰 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
98 钟汝康 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
99 刘柱英 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
100 罗建玲 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
101 段仕令 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
102 马克智 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
103 李萍 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
104 李支娟 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
105 王开菊 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202301 552.48
106 董大菊 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202305 2762.39
107 姜永丽 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
108 赵双玉 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
109 沈贤国 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202309 202312 2209.91
110 杨仕梅 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
111 王光云 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
112 李学庆 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
113 郑从妹 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
114 陈秀成 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
115 钟礼从 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
116 陈建海 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
117 林琳 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
118 杨国花 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
119 陈宝菊 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202308 202312 2762.39
120 杨光粉 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
121 李育萍 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
122 宋正芹 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
123 字理秀 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
124 秦桂明 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
125 李云昆 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202305 2762.39
126 陈绍梅 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
127 张绍珍 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
128 字华成 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
129 张永丽 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
130 杨根美 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
131 陈家林 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
132 潘金艳 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
133 段正英 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
134 周武凤 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
135 叶艳 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
136 袁文香 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
137 李智兰 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
138 杨体玲 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
139 杨早林 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
140 郑昆 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
141 王新贵 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
142 张光梅 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
143 杨凤梅 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202306 202312 3867.35
144 徐家香 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
145 杨家菊 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
146 李建芹 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
147 董庆珍 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202309 4972.3
148 毕廷菊 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202302 1104.96
149 杨学翠 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
150 丁华祥 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
151 陈光清 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
152 彭圭岚 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
153 李贵美 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
154 黄凤燕 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
155 罗廷忠 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
156 陈光有 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
157 杨凤云 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
158 李绍云 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202303 1657.43
159 徐文乾 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
160 杨泽文 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202303 1657.43
161 陶先凤 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202305 202312 4419.82
162 王仙菊 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
163 张连军 连续失业1年以上的失业人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
164 查正菊 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
165 赵丽嫒 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
166 李万美 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74
167 杨美艳 40 50的失业登记人员 灵活就业人员社会保险补贴 202301 202312 6629.74


扫一扫在手机打开当前页面
分享: