一、总体情况
2024年,我局高度重视政府信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),把政府信息公开工作作为推进依法行政的重要手段,不断健全完善政府信息公开工作制度,扎实做好政府信息公开工作。切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权,为营造良好的舆论氛围贡献力量。
(一)主动公开情况
2024年我局以坚持保护自然资源、节约集约利用自然资源、尽心尽力维护群众权益为主线,主动公开部门工作动态。2024年度,行政许可55件,其中建设规划许可55件。
(二)依申请公开情况
政府信息依申请公开渠道畅通,依法保障公民、法人和其他组织获取政府信息的权利,全年收到依申请公开2件,均已受理并完成答复。
(三)政府信息管理情况
为保证信息公开的完整性、准确性和时效性,我局安排专人负责信息公开工作,持续推进完善自然资源信息公开制度机制,严格落实信息公开属性源头认定机制,做到“谁起草谁公开,谁保存谁公开,谁负责谁解读、谁审核谁承担”,并实行逐级政府公开审查制度,确保信息内容的准确性。严格审核把关,杜绝错误敏感信息上网。
二、主动公开政府信息情况
| |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 55 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 16 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 29.0580 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2024年度,我局在推进政府信息公开方面做了一定的工作,取得了一些成效。但也存在一些问题:一是信息公开不及时,流程管控不够完善,公开的资料存在一定的误差需要改进。二是政府服务系统填报不及时,办理人员业务不熟悉。
(二)改进措施
一是围绕本年度政府公开重点任务,完善主动公开目录体系建设,提升政府公开标准化规范化水平。二是增强公开意识,提高发布信息,解读政策,及时总结推广在实践中形成的新做法、新经验,提升政府公开工作水平,注意把人民群众的期盼融入自然资源决策和工作中。
六、其他需要报告的事项
政府信息处理费收取情况:2024年,我局无政府信息处理费收取情况。